淮北市杜集區(qū)幼稚園房屋檢測報告中小學校舍安全鑒定中心
2018-05-25 來自: 安徽京翼建筑工程檢測有限公司 瀏覽次數(shù):1661
淮北市杜集區(qū)幼稚園房屋檢測報告中小學校舍安全鑒定中心,為了解該建筑物是否滿足安全使用要求,本公司受南通市智美教育信息咨詢有限公司委托對該建筑物進行結構安全檢測鑒定。
檢測內(nèi)容:建筑物的整體垂直度抽測,結構復核,建筑物的整體情況查勘?,F(xiàn)場對房屋鋼筋混凝土構件截面尺寸抽檢,情況見,鑒定結果鋼筋混凝土構件截面尺寸符合設計要求。
序號 | 構件部位 | 截面尺寸(b×h) | 偏差 | |
設計值 | 實測值 | |||
1 | 一層柱3/A | 400×500 | 403×501 | +3/+1 |
2 | 一層柱5/A | 400×500 | 403×501 | +3/+1 |
3 | 二層柱3/C | 400×500 | 401×503 | +1/+3 |
4 | 二層柱5/C | 400×500 | 404×502 | +4/+2 |
5 | 三層柱3/C | 400×500 | 402×504 | +2/+4 |
6 | 一層梁5/A-C | 240×650 | 242×654 | +2/+4 |
7 | 一層梁5-7/C | 240×650 | 239×652 | -1/+2 |
8 | 二層梁3/C-E | 240×650 | 242×651 | +2/+1 |
9 | 二層梁4/C-E | 240×600 | 240×603 | 0/+3 |
10 | 三層梁5/C-E | 240×650 | 241×650 | +1/0 |
備注:1、依據(jù)《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50204—2015的相關條款, 截面尺寸的允許偏差為(+10,-5)mm。 | ||||
現(xiàn)場對房屋混凝土構件進行回彈法檢測,檢測構件混凝土強度推定值數(shù)據(jù)見(表6.2.2),淮北市杜集區(qū)幼稚園房屋檢測報告中小學校舍安全鑒定中心,房屋混凝土構件抗壓強度現(xiàn)齡期推定值在24.6MPa~27.8MPa之間。
聯(lián)系人:李工
手機:15958990544
序 號 | 構件部位 | 設計 強度 | 平均碳 化深度 (mm) | 平均 值 (MPa) | 標準 差 (MPa) | 最小 值 (MPa) | 混凝土抗 壓強度現(xiàn) 齡期推定 值(MPa) | 混凝土 齡期修 正值 (MPa) |
1 | 一層柱3/A | C25 | 6.0 | 30.7 | 2.08 | 26.7 | 27.3 | 25.9 |
2 | 一層柱5/A | C25 | 6.0 | 31.9 | 2.28 | 28.9 | 28.1 | 26.7 |
3 | 二層柱3/C | C25 | 6.0 | 32.1 | 1.71 | 29.4 | 29.3 | 27.8 |
4 | 二層柱5/C | C25 | 6.0 | 31.3 | 2.14 | 28.9 | 27.8 | 26.4 |
5 | 三層柱3/C | C25 | 6.0 | 31.4 | 2.24 | 27.8 | 27.7 | 26.3 |
6 | 一層梁5/A-C | C25 | 6.0 | 31.2 | 1.65 | 29.0 | 28.5 | 27.1 |
現(xiàn)場對房屋鋼筋混凝土構件主筋數(shù)量和鋼筋保護層厚度抽檢,鋼筋混凝土構件主筋數(shù)量和混凝土構件保護層厚度抽檢情況見(表6.2.3),檢測結果顯示鋼筋混凝土構件主筋數(shù)量和鋼筋保護層厚度符合設計要求。
基本風壓取值為0.45kN/m2,地面粗糙度為B類;雪荷載0.25kN/m2,地震作用6度0.05g,地震分組為一組。